MUAT SEMULA

Badminton » 15.05.2024 » Kemungkinan

JELAJAH DUNIA BWF - LELAKI: Terbuka Thailand (Thailand)

10:50Loh K. Y. (Sgp) - Wang T. W. (Tpe) 0:2 [ 1.14 | 5.00 ]
11:00DibatalkanDe Oliveira Y. (Bra) - Naraoka K. (Jpn) -:- [ 8.50 | 1.05 ]
11:00DibatalkanLee C. H. (Tpe) - Lu G. Z. (Chn) -:- [ 2.20 | 1.62 ]
11:00DibatalkanLei L. X. (Chn) - Li S. F. (Chn) -:- [ 6.00 | 1.11 ]
11:00DibatalkanWangcharoen K. (Tha) - Lee Z. J. (Mys) -:- [ 4.50 | 1.17 ]
11:00DibatalkanWeng H. Y. (Chn) - George K. (Ind) -:- [ 1.20 | 4.33 ]
12:30Antonsen A. (Den) - Ng Ka L. (Hkg) 1:2 [ 1.08 | 7.00 ]
13:30Lee C. H. (Tpe) - Zilberman M. (Isr) 2:0 [ 1.04 | 9.00 ]
13:50Christophersen M. (Den) - George K. (Ind) 2:1 [ 2.00 | 1.73 ]
14:20Prannoy H. S. (Ind) - Maisnam M. L. (Ind) 0:2 [ 1.05 | 8.50 ]
14:50Teeraratsakul P. (Tha) - Zhao J. P. (Chn) 0:2 [ 3.75 | 1.25 ]
14:55Su L. Y. (Tpe) - Leong J. H. (Mys) 1:2 [ 2.10 | 1.67 ]
17:15Watanabe K. (Jpn) - Chan Y. C. (Hkg) 2:1 [ 1.10 | 6.50 ]
18:15Vitidsarn K. (Tha) - Gemke R. (Den) 2:0 [ 1.30 | 3.40 ]
19:20Carraggi J. (Bel) - Chi Y. J. (Tpe) 0:2 [ 5.50 | 1.13 ]
19:20Wangcharoen K. (Tha) - Lu G. Z. (Chn) 0:2 [ 6.00 | 1.11 ]
19:30Johannesen M. (Den) - Jeon H. J. (Kor) 0:2 [ 2.00 | 1.73 ]
19:50Gunawan J. (Hkg) - Karunakaran S. (Ind) 2:0 [ 1.91 | 1.80 ]
20:25Lei L. X. (Chn) - Lee Z. J. (Mys) 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
22:10Obayashi T. (Jpn) - Chou T. Ch. (Tpe) 0:2 [ 2.75 | 1.40 ]
22:10Takahashi K. (Jpn) - Naraoka K. (Jpn) 0:2 [ 7.00 | 1.08 ]

JELAJAH DUNIA BWF - WANITA: Terbuka Thailand (Thailand)

10:50Chaliha A. (Ind) - Wardoyo E. N. T. (Ina) 2:1 [ 2.63 | 1.44 ]
10:50Zhang Y. M. (Chn) - Sim Y. J. (Kor) 0:2 [ 1.14 | 5.00 ]
11:00DibatalkanLo S. Y. H. (Hkg) - Yeo J. M. (Sgp) -:- [ 7.00 | 1.08 ]
11:40Han Y. (Chn) - Bansod M. (Ind) 2:0 [ 1.03 | 10.00 ]
11:40Tan L. (Bel) - Hooda U. (Ind) 2:1 [ 2.00 | 1.73 ]
12:55Mehta S. S. (Hkg) - Dewi K. (Ina) 1:2 [ 6.00 | 1.11 ]
13:10Intanon R. (Tha) - Az Zahra K. F. (Aze) 2:0 [ 1.01 | 15.00 ]
13:45Huang Yu-Hsun (Tpe) - Wang Z. Y. (Chn) 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
15:35Liang T. Y. (Tpe) - Tunjung G. M. (Ina) 0:2 [ 11.00 | 1.02 ]
16:45Kim J. E. (Kor) - Choeikeewong P. (Tha) 2:1 [ 1.91 | 1.80 ]
16:55Gao F. J. (Chn) - Farooqui S. I. (Ind) 2:0 [ 1.03 | 10.00 ]
17:10Chochuwong Po. (Tha) - Lin H. T. (Tpe) 2:1 [ 1.08 | 7.00 ]
17:40Opatniput P. (Tha) - Sugiyama K. (Jpn) 2:1 [ 1.62 | 2.20 ]
18:25Letshanaa K. (Mys) - Katethong S. (Tha) 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
18:35Ongbamrungphan B. (Tha) - Kashyap A. (Ind) 2:0 [ 1.03 | 10.00 ]
20:25Wardani P. K. (Ina) - Chiu P. (Tpe) 1:2 [ 1.40 | 2.75 ]
21:25Kim G. R. (Kor) - Yeo J. M. (Sgp) 0:2 [ 4.33 | 1.20 ]

JELAJAH DUNIA BWF - BEREGU LELAKI: Terbuka Thailand (Thailand)

10:50Xie H. N./Zeng W. H. - Punpanich T./Sothon W. 2:0 [ 1.36 | 3.00 ]
11:00DibatalkanChoong H. J./Haikal M. - Kim K. J./Kim S. R. -:-
11:00DibatalkanGutama S. K./Isfahani M. R. P. - Grimley C./Grimley M. -:-
11:00DibatalkanHe J. T./Ren X. Y. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei -:-
11:00DibatalkanXie H. N./Zeng W. H. - Chen B. Y./Liu Y. -:-
11:40Rankireddy S./Shetty C. - Ayub N./Tan W. K. 2:0 [ 1.02 | 11.00 ]
12:30Gutama S. K./Isfahani M. R. P. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei 1:2 [ 1.11 | 6.00 ]
14:00Kim Y. H./Wang C. - Charoenkitamorn C./Madee T. 2:0 [ 1.08 | 7.00 ]
14:10Beh C. M./Goh B. Z. - Lundgaard D./Vestergaard M. 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
14:40Lin Bing-Wei/Su Ch. - Geiss B./Volker J. C. 2:0
15:20Lu C. Y./Yang P. H. - Arif J./Yap R. K. 1:2 [ 1.13 | 5.50 ]
16:20Choong H. J./Haikal M. - Grimley C./Grimley M. 2:0 [ 1.20 | 4.33 ]
16:30Kaosamaang P./Thongsa-Nga W. - Weijie C./Liew X. 2:0
18:50Thongkham P./Thongkham W. - Chen B. Y./Liu Y. 0:2 [ 11.00 | 1.02 ]
19:10Boon X. Y./Goh V S. - Fikri M. S./Maulana B. 0:2 [ 4.50 | 1.17 ]
20:10Jin Y./Na S. S. - Carnando L. R./Marthin D. 2:1 [ 1.83 | 1.83 ]
21:25Sukphun P./Teeraratsakul P. - Law Cheuk H./Yeung Shing C. 2:0 [ 1.17 | 4.50 ]
22:05Sothon S./Trinkajee N. - Kim K. J./Kim S. R. 0:2
22:05Wei C. W./Wu G. X. - Ahsan M./Setiawan H. 0:2 [ 4.50 | 1.17 ]
22:40Chiang C./Wu H. - Low H. Y./Ng E. C. 2:1 [ 1.91 | 1.80 ]

JELAJAH DUNIA BWF - BEREGU WANITA: Terbuka Thailand (Thailand)

11:00Puspitasari M. T./Rose R. A. - Buhrova P./Kantemyr Y. WO -:- [ 1.02 | 11.00 ]
11:00DibatalkanChan N. G./Yang C. Y. - Mayasari L. T./Sugiarto R. -:-
11:00DibatalkanChang C. H./Yang Ch. - Hung E-T./Lin Y. -:-
11:40Lee Y. L./Shin S. C. - Jongsathapornparn O./Suwachai S. 2:0 [ - | 26.00 ]
12:30Korpthammakit F./Srisawat P. - Fan Ka Y./Yau M. Y. 1:2 [ 7.00 | 1.08 ]
12:55Ketklieng Y./Phannachet P.-O. - Cheng Y./Sun Y. H. 2:0 [ 5.00 | 1.14 ]
15:30Chan N. G./Yang C. Y. - Chang C. H./Yang Ch. 1:2
16:05Lui L. L./Tsang H. Y. - Kanlaha L./Muenwong P. 0:2 [ 4.50 | 1.17 ]
17:55Aiamvareesrisakul P./Tungkasatan N. - Phatcharaphisutsin P./Sukklad N. 2:0
20:40Pattanawaritthipan P./Povanon A. - Huang Yu-Hsun/Liang T. Y. 0:2 [ 4.50 | 1.17 ]
21:30Rapria N./Rapria N. - Panda R./Panda S. 0:2 [ 15.00 | 1.01 ]
21:40Arora P./Hooda U. BERSARA - Keng S. L./Zhang C. 0:1 [ 26.00 | - ]

JELAJAH DUNIA BWF - BEREGU CAMPURAN: Terbuka Thailand (Thailand)

10:00Yeung Shing C./Lui L. L. - Guo X. W./Chen F. H. 0:2 [ 10.00 | 1.03 ]
10:00Mangkornloi N./Povanon A. - Choong H. J./Go P. K. 0:2 [ 7.50 | 1.07 ]
10:00Yap R. K./Siow V. - Lui Chun Wai/Fu C. Y. 2:0 [ 1.17 | 4.50 ]
10:00Hung K. C./Tsang H. Y. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. 0:2 [ 7.50 | 1.07 ]
11:00DibatalkanHoo P. R./Cheng S. Y. - Cheng X./Li Q. -:-

MUAT SEMULA

Bola Sepak | Tenis | Bola Keranjang | Besbol | Hoki | Badminton | Kriket | Sukan lain »

Teratas

Flashscore.com.my menyediakan skor badminton secara langsung - skor secara langsung mudah alih. Versi mudah alih ini mempunyai parameter yang berlainan dengan laman Flashscore.com.my untuk alasan teknikal.