MUAT SEMULA

Dart » Hari ini » Kemungkinan

DUNIA: Siri Super MODUS

23:15Western B. (Eng) - Petersen D. (Rsa) 1:4
23:30Raman B. (Bel) - McKinney S. (Nir) 4:2
23:45Van Der Horst M. (Ned) - Western B. (Eng) 4:2
00:00Petersen D. (Rsa) - Rowlands E. (Wal) 3:4
05:05Davidson A. (Sco) - Gulliver T. (Eng) -:-
05:20Kirk A. (Eng) - Coleman A. (Eng) -:-
05:40Gulliver T. (Eng) - Taylor S. (Eng) -:-
05:55Coleman A. (Eng) - Davidson A. (Sco) -:-
06:15Taylor S. (Eng) - Kirk A. (Eng) -:-
06:30Gulliver T. (Eng) - Coleman A. (Eng) -:-
06:50Taylor S. (Eng) - Davidson A. (Sco) -:-
07:05Kirk A. (Eng) - Gulliver T. (Eng) -:-
07:25Coleman A. (Eng) - Taylor S. (Eng) -:-
07:40Davidson A. (Sco) - Kirk A. (Eng) -:-

EROPAH: Jelajah Eropah 6

01:05Razma M. (Lat) - Dobey Ch. (Eng) 6:5 [ 4.00 | 1.25 ]
01:40Troppmann K. (Ger) - van Veen G. (Ned) 4:6 [ 8.00 | 1.08 ]
02:10Gurney D. (Nir) - van den Bergh D. (Bel) 6:3 [ 1.73 | 2.10 ]
Set 1van Barneveld R. (Ned) - Larsson D. (Swe) 5:1 [ 1.25 | 4.00 ]
03:10Baetens A. (Bel) - Clemens G. (Ger) -:- [ 2.20 | 1.67 ]
03:40Edhouse R. (Eng) - Aspinall N. (Eng) -:- [ 2.63 | 1.50 ]
04:10Schindler M. (Ger) - De Decker M. (Bel) -:- [ 1.53 | 2.50 ]
04:40Littler L. (Eng) - Nijman W. (Ned) -:- [ 1.30 | 3.50 ]
19:00Rock J. (Nir) - Roetzsch F. (Ger) -:- [ 1.25 | 4.00 ]
19:30van Duijvenbode D. (Ned) - Gurney D. (Nir) -:-
20:00Searle R. (Eng) - Wattimena J. (Ned) -:- [ 1.44 | 2.75 ]
20:30Smith R. (Eng) - Woodhouse L. (Eng) -:- [ 1.57 | 2.38 ]
21:00Heta D. (Aus) - van Veen G. (Ned) -:- [ 1.73 | 2.10 ]
21:30Cullen J. (Eng) - Wade J. (Eng) -:- [ 1.73 | 2.10 ]
22:00Cross R. (Eng) - Kuivenhoven M. (Ned) -:- [ 1.36 | 3.20 ]
22:30Pietreczko R. (Ger) - Hilger M. (Ger) -:- [ 1.17 | 5.00 ]

MUAT SEMULA

Bola Sepak | Tenis | Bola Keranjang | Besbol | Hoki | Badminton | Kriket | Sukan lain »

Teratas

Flashscore.com.my menyediakan skor dart secara langsung - skor secara langsung mudah alih. Versi mudah alih ini mempunyai parameter yang berlainan dengan laman Flashscore.com.my untuk alasan teknikal.