MUAT SEMULA

Badminton » Hari ini » Kemungkinan

JELAJAH DUNIA BWF - LELAKI: Terbuka Thailand (Thailand)

10:50Loh K. Y. (Sgp) - Wang T. W. (Tpe) 0:2 [ 1.14 | 5.00 ]
11:00DibatalkanDe Oliveira Y. (Bra) - Naraoka K. (Jpn) -:- [ 8.50 | 1.05 ]
11:00DibatalkanLee C. H. (Tpe) - Lu G. Z. (Chn) -:- [ 2.20 | 1.62 ]
11:00DibatalkanLei L. X. (Chn) - Li S. F. (Chn) -:- [ 6.00 | 1.11 ]
11:00DibatalkanWangcharoen K. (Tha) - Lee Z. J. (Mys) -:- [ 4.50 | 1.17 ]
11:00DibatalkanWeng H. Y. (Chn) - George K. (Ind) -:- [ 1.20 | 4.33 ]
Set 1Antonsen A. (Den) - Ng Ka L. (Hkg) 0:0 [ 1.08 | 7.00 ]
13:20Christophersen M. (Den) - George K. (Ind) -:- [ 2.00 | 1.73 ]
13:20Lee C. H. (Tpe) - Zilberman M. (Isr) -:- [ 1.04 | 9.00 ]
14:10Teeraratsakul P. (Tha) - Zhao J. P. (Chn) -:- [ 3.75 | 1.25 ]
15:00Prannoy H. S. (Ind) - Maisnam M. L. (Ind) -:- [ 1.05 | 8.50 ]
15:00Su L. Y. (Tpe) - Leong J. H. (Mys) -:- [ 2.10 | 1.67 ]
17:30Vitidsarn K. (Tha) - Gemke R. (Den) -:- [ 1.30 | 3.40 ]
17:30Watanabe K. (Jpn) - Chan Y. C. (Hkg) -:- [ 1.10 | 6.50 ]
18:20Wangcharoen K. (Tha) - Lu G. Z. (Chn) -:- [ 6.00 | 1.11 ]
19:10Carraggi J. (Bel) - Chi Y. J. (Tpe) -:- [ 5.50 | 1.13 ]
19:10Johannesen M. (Den) - Jeon H. J. (Kor) -:- [ 2.00 | 1.73 ]
19:10Lei L. X. (Chn) - Lee Z. J. (Mys) -:- [ 5.00 | 1.14 ]
20:00Gunawan J. (Hkg) - Karunakaran S. (Ind) -:- [ 1.91 | 1.80 ]
21:40Obayashi T. (Jpn) - Chou T. Ch. (Tpe) -:- [ 2.50 | 1.50 ]
21:40Takahashi K. (Jpn) - Naraoka K. (Jpn) -:- [ 7.00 | 1.08 ]

JELAJAH DUNIA BWF - WANITA: Terbuka Thailand (Thailand)

10:50Chaliha A. (Ind) - Wardoyo E. N. T. (Ina) 2:1 [ 2.63 | 1.44 ]
10:50Zhang Y. M. (Chn) - Sim Y. J. (Kor) 0:2 [ 1.14 | 5.00 ]
11:00DibatalkanLo S. Y. H. (Hkg) - Yeo J. M. (Sgp) -:- [ 7.00 | 1.08 ]
11:40Han Y. (Chn) - Bansod M. (Ind) 2:0 [ 1.03 | 10.00 ]
11:40Tan L. (Bel) - Hooda U. (Ind) 2:1 [ 2.00 | 1.73 ]
13:20Intanon R. (Tha) - Az Zahra K. F. (Aze) -:- [ 1.01 | 15.00 ]
13:20Mehta S. S. (Hkg) - Dewi K. (Ina) -:- [ 6.00 | 1.11 ]
14:10Huang Yu-Hsun (Tpe) - Wang Z. Y. (Chn) -:- [ 10.50 | 1.03 ]
15:00Liang T. Y. (Tpe) - Tunjung G. M. (Ina) -:- [ 11.00 | 1.02 ]
16:40Chochuwong Po. (Tha) - Lin H. T. (Tpe) -:- [ 1.08 | 7.00 ]
16:40Gao F. J. (Chn) - Farooqui S. I. (Ind) -:- [ 1.03 | 10.00 ]
16:40Kim J. E. (Kor) - Choeikeewong P. (Tha) -:- [ 1.91 | 1.80 ]
17:30Opatniput P. (Tha) - Sugiyama K. (Jpn) -:- [ 1.62 | 2.20 ]
18:20Letshanaa K. (Mys) - Katethong S. (Tha) -:- [ 10.50 | 1.03 ]
18:20Ongbamrungphan B. (Tha) - Kashyap A. (Ind) -:- [ 1.03 | 10.00 ]
20:00Wardani P. K. (Ina) - Chiu P. (Tpe) -:- [ 1.33 | 3.25 ]
21:40Kim G. R. (Kor) - Yeo J. M. (Sgp) -:- [ 4.50 | 1.17 ]

JELAJAH DUNIA BWF - BEREGU LELAKI: Terbuka Thailand (Thailand)

10:50Xie H. N./Zeng W. H. - Punpanich T./Sothon W. 2:0 [ 1.36 | 3.00 ]
11:00DibatalkanChoong H. J./Haikal M. - Kim K. J./Kim S. R. -:-
11:00DibatalkanGutama S. K./Isfahani M. R. P. - Grimley C./Grimley M. -:-
11:00DibatalkanHe J. T./Ren X. Y. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei -:-
11:00DibatalkanXie H. N./Zeng W. H. - Chen B. Y./Liu Y. -:-
11:40Rankireddy S./Shetty C. - Ayub N./Tan W. K. 2:0 [ 1.02 | 11.00 ]
Set 3Gutama S. K./Isfahani M. R. P. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei 1:1 [ 1.11 | 6.00 ]
14:10Beh C. M./Goh B. Z. - Lundgaard D./Vestergaard M. -:- [ 2.10 | 1.67 ]
14:10Kim Y. H./Wang C. - Charoenkitamorn C./Madee T. -:- [ 1.08 | 7.00 ]
15:00Lin Bing-Wei/Su Ch. - Geiss B./Volker J. C. -:-
15:50Choong H. J./Haikal M. - Grimley C./Grimley M. -:- [ 1.20 | 4.33 ]
15:50Lu C. Y./Yang P. H. - Arif J./Yap R. K. -:- [ 1.13 | 5.50 ]
16:40Kaosamaang P./Thongsa-Nga W. - Weijie C./Liew X. -:-
18:20Thongkham P./Thongkham W. - Chen B. Y./Liu Y. -:- [ 11.00 | 1.02 ]
19:10Boon X. Y./Goh V S. - Fikri M. S./Maulana B. -:- [ 4.50 | 1.17 ]
20:00Jin Y./Na S. S. - Carnando L. R./Marthin D. -:- [ 1.83 | 1.83 ]
20:00Sukphun P./Teeraratsakul P. - Law Cheuk H./Yeung Shing C. -:- [ 1.17 | 4.50 ]
20:50Wei C. W./Wu G. X. - Ahsan M./Setiawan H. -:- [ 4.50 | 1.17 ]
21:40Sothon S./Trinkajee N. - Kim K. J./Kim S. R. -:-
22:30Chiang C./Wu H. - Low H. Y./Ng E. C. -:- [ 1.91 | 1.80 ]

JELAJAH DUNIA BWF - BEREGU WANITA: Terbuka Thailand (Thailand)

11:00Puspitasari M. T./Rose R. A. - Buhrova P./Kantemyr Y. WO -:- [ 1.02 | 11.00 ]
11:00DibatalkanChan N. G./Yang C. Y. - Mayasari L. T./Sugiarto R. -:-
11:00DibatalkanChang C. H./Yang Ch. - Hung E-T./Lin Y. -:-
11:40Lee Y. L./Shin S. C. - Jongsathapornparn O./Suwachai S. 2:0 [ - | 26.00 ]
Set 3Korpthammakit F./Srisawat P. - Fan Ka Y./Yau M. Y. 1:1 [ 7.00 | 1.08 ]
12:55Ketklieng Y./Phannachet P.-O. - Cheng Y./Sun Y. H. -:-
15:50Lui L. L./Tsang H. Y. - Kanlaha L./Muenwong P. -:- [ 4.50 | 1.17 ]
15:50Chan N. G./Yang C. Y. - Chang C. H./Yang Ch. -:-
17:30Aiamvareesrisakul P./Tungkasatan N. - Phatcharaphisutsin P./Sukklad N. -:-
20:50Arora P./Hooda U. - Keng S. L./Zhang C. -:-
20:50Pattanawaritthipan P./Povanon A. - Huang Yu-Hsun/Liang T. Y. -:- [ 4.50 | 1.17 ]
20:50Rapria N./Rapria N. - Panda R./Panda S. -:-

JELAJAH DUNIA BWF - BEREGU CAMPURAN: Terbuka Thailand (Thailand)

10:00Yeung Shing C./Lui L. L. - Guo X. W./Chen F. H. 0:2
10:00Mangkornloi N./Povanon A. - Choong H. J./Go P. K. 0:2 [ 7.50 | 1.07 ]
10:00Yap R. K./Siow V. - Lui Chun Wai/Fu C. Y. 2:0
10:00Hung K. C./Tsang H. Y. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. 0:2 [ 7.50 | 1.07 ]
11:00DibatalkanHoo P. R./Cheng S. Y. - Cheng X./Li Q. -:-

MUAT SEMULA

Bola Sepak | Tenis | Bola Keranjang | Besbol | Hoki | Badminton | Kriket | Sukan lain »

Teratas

Flashscore.com.my menyediakan skor badminton secara langsung - skor secara langsung mudah alih. Versi mudah alih ini mempunyai parameter yang berlainan dengan laman Flashscore.com.my untuk alasan teknikal.